Cleveland Guardians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 98-71 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 4.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:15 PM, 20 de Junio, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 32,678
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Jen Pawol
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bazzana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Paredes anotó, Altuve a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Manzardo bateó un jonrón to (388 pies), Bazzana anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Bazzana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Kwan anotó y Bailey anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Bazzana bateó sencillo al jardín derecho, Bailey anotó, Halpin a segunda. | 7 | 1 | ||
| 7° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Halpin anotó, Bazzana a segunda. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |

