St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 98-60 | 5.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 30 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Bolas
Strikes
Outs
.111
.154
.200
.319
.391
.318
.190
.268
.059
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
batazo de foul
Cutter89 MPH
1
batazo de foul
Cutter89 MPH
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Mateo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Velázquez bateó un jonrón al jardín central (444 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Church bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Winn anotó y Nootbaar anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Jordan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Winn anotó. | 5 | 1 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Día a día | 1 Jul. |
| SP | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Paternidad | 3 Jul. |
| CF | Día a día | 5 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| DH | Lista de 10 días | 1 Jul. |
| RF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| C | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

