San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 88-51 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 4.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 4 de Julio, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 48,635
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee falló por jugada de selección a segunda, Arraez anotó, Devers out en segunda, Schmitt a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Adames bateó un doble al jardín izquierdo, Lee anotó y Schmitt anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Eldridge bateó un doble al jardín izquierdo, Adames anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Carrigg bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Goodman anotó y Freeman anotó. | 4 | 3 | ||
| 2° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó, Arraez a segunda. | 5 | 3 | ||
| 3° | Eldridge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (458 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Rumfield bateó sencillo al jardín izquierdo, Carrigg anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

