CalebKilian
- San Francisco Giants
- #45
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 93 kg
- FDN2/6/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAnaheim, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| vs. ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 15 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 12 | 22 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 40 | 26 | 20 | 10 | 40 | 73 |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 48.2 | 47 | 39 | 34 | 5 | 32 | 43 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |