Cleveland Guardians en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
44.4
%
55.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 9 de Julio, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 3 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SS | Lista de 10 días | 15 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 7 May. |
| RP | Día a día | 7 May. |
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 13 May. |
| SP | Lista de 15 días | 14 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/8
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

