Cleveland Guardians en Miami Marlins
Predictor de Duelos
47.3
%
52.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:10 PM, 10 de Julio, 2026
Miami, Florida
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 26 Jun. |
| SP | Día a día | 29 Jun. |
| RP | Día a día | 10 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 24 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Duelo | 26 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 30 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 2 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Sep. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 7/10
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

