Colorado Rockies en Arizona Diamondbacks
Predictor de Duelos
33.3
%
66.7
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 12 de Agosto, 2026
Phoenix, Arizona
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Día a día | 28 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 29 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 29 Jun. |
| RP | Día a día | 29 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Developmental List | 27 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 27 Jun. |
| CF | Día a día | 27 Jun. |
| RP | Día a día | 27 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 30 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ARI lidera 5-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

