Los Angeles Dodgers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
4:10 PM, 22 de Febrero, 2026
Peoria, Arizona
Asistencia: 9,769
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Louie Krupa
Anotaciones
Entrada | LAD | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Siani anotó, Tucker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Senzel bateó un doble al jardín izquierdo, Smith anotó y Tucker anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Fitzgerald se embasó por base por bolas, Senzel anotó, Ehrhard a segunda, Tibbs III a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Dungan se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Solak anotó por error de tiro del lanzador Kopp, Dungan a segunda. | 4 | 1 | ||
| 9° | De Paula bateó sencillo al jardín central, N. Miller anotó, Newell a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

