San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 9,411
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Charlie Welling
- Árbitro de tercera base - Evin Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Busch fue golpeado por el lanzamiento, Murray Jr. anotó, Kingery a segunda, Dean a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dean anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Castellanos bateó un doble al jardín central, Johnson anotó y Durán anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Kelly bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Murray Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Triantos anotó y Carlson anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Sanabria falló con rodado al campocorto, Vilar anotó, Bowen a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Schnell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), Miranda anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 38 | .624 | - | P2 |
| Arizona | 51 | 49 | .510 | 11.5 | P1 |
| San Diego | 49 | 51 | .490 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 42 | 58 | .420 | 20.5 | P3 |
| Colorado | 40 | 62 | .392 | 23.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 63 | 37 | .630 | - | G4 |
| Chicago | 56 | 44 | .560 | 7 | P1 |
| St. Louis | 51 | 48 | .515 | 11.5 | P3 |
| Pittsburgh | 52 | 49 | .515 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 45 | 54 | .455 | 17.5 | P1 |

