Kansas City Royals en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
4:05 PM, 11 de Marzo, 2026
Mesa, Arizona
Asistencia: 12,026
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | KC | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un triple al jardín derecho, Thomas anotó por error de tiro del segunda base Hoerner. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ramirez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Kelly anotó, Carlson anotó y Shaw anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 1 | 5 | ||
| 3° | Squires bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (447 pies), Wilson anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 4° | Tresh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 5 | ||
| 7° | Wilson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies). | 6 | 5 | ||
| 7° | Bateman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Delgado anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Kingery bateó sencillo al jardín izquierdo, Bateman anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Kemp falló por jugada de selección a tercera, Pelzer anotó, Ricardo out en segunda. | 7 | 7 | ||
| 9° | Mitchell bateó un jonrón al jardín derecho (453 pies). | 8 | 7 | ||
| 9° | Kingery se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Dean anotó. | 8 | 8 | ||
| 9° | Halbach bateó un doble al jardín derecho, Kingery anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

