St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 11 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 2,749
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lile bateó un doble al jardín derecho, N. Nuñez anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Gorman bateó sencillo al jardín derecho, Burleson anotó, Walker a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Ortiz bateó un doble al jardín derecho, Franklin anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Lipscomb bateó sencillo al jardín central, Ortiz anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

