Chicago Cubs en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
9:05 PM, 16 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,008
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CHC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Amaya bateó sencillo al jardín izquierdo, Shaw anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Manzardo falló por jugada de selección a segunda, A. Martinez anotó por error, Manzardo llegó a salvo en segunda on fielding error del receptor Amaya. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kingery bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Murray Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Shaw bateó sencillo al jardín derecho, Bateman anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | K. Alcántara bateó un doble al jardín izquierdo, Carlson anotó, Bethancourt a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Benjamin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11 | G1 |

