Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
LOCAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 |
Abr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 |
Pitcheo 2021
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 |
29 | 29 | 0 | 0 | 147.3 | 118 | 74 | 74 | 15 | 74 | 133 |
250 | 183 | 4 | 2 | 1162.1 | 1082 | 537 | 515 | 154 | 340 | 1057 |
Juegos Recientes
Últimas noticias