Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
vs. CLE | 8 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Visitante | 34 | 121 | 5 | 28 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 27 |
Ago. | 15 | 44 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 244 | 9 | 49 | 5 | 0 | 3 | 21 | 36 | 59 |
98 | 332 | 12 | 67 | 7 | 0 | 4 | 29 | 49 | 80 |
1091 | 3477 | 470 | 826 | 157 | 7 | 175 | 526 | 610 | 972 |
Juegos Recientes
Últimas noticias