JamesonTaillon
- Chicago Cubs
- #50
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN18/11/1991 (34)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLakeland, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cubs
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 9 | 9 | 6 | 10 | 22 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 50.2 | 44 | 29 | 28 | 16 | 17 | 42 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 169.1 | 149 | 98 | 95 | 54 | 57 | 142 |
| 233 | 232 | 3 | 1 | 1287.2 | 1226 | 599 | 560 | 186 | 311 | 1115 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago Cubs | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |