Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 6 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
vs. TOR | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Visitante | 21 | 79 | 11 | 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 |
Mayo | 14 | 51 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 126 | 16 | 38 | 7 | 1 | 4 | 11 | 14 | 25 |
153 | 552 | 70 | 166 | 31 | 4 | 18 | 48 | 61 | 109 |
412 | 1478 | 206 | 377 | 82 | 11 | 25 | 152 | 166 | 319 |
Juegos Recientes
Últimas noticias