Juego actual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
U 7 días | 7 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
vs. BAL | 7 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Visitante | 18 | 57 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Mayo | 14 | 44 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 107 | 18 | 29 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 23 |
149 | 482 | 81 | 131 | 27 | 0 | 0 | 36 | 41 | 104 |
425 | 1511 | 186 | 401 | 65 | 9 | 16 | 126 | 93 | 256 |
Juegos Recientes
Últimas noticias