FosterGriffin
- Washington Nationals
- #22
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN27/7/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| vs. PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| LOCAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 40.1 | 36 | 17 | 14 | 9 | 12 | 37 |
| June | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 91.1 | 74 | 36 | 32 | 16 | 23 | 89 |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 186.2 | 152 | 74 | 66 | 33 | 47 | 183 |
| 23 | 16 | 0 | 0 | 99.1 | 81 | 43 | 38 | 16 | 28 | 94 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| NY Mets | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |