ChrisPaddack
- Cincinnati Reds
- #56
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 98 kg
- FDN8/1/1996 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| vs. PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Visitante | 5 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 25 | 9 | 8 | 2 | 7 | 16 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 35.2 | 47 | 29 | 28 | 6 | 11 | 30 |
| 26 | 23 | 0 | 0 | 114.0 | 152 | 94 | 91 | 19 | 36 | 97 |
| 126 | 117 | 0 | 0 | 617.1 | 628 | 348 | 328 | 104 | 137 | 559 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago Cubs | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |