JustinTopa
- Minnesota Twins
- #48
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- FDN7/3/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBinghamton, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LOCAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 15 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 83 | 52 | 48 | 14 | 34 | 41 |
| 171 | 1 | 0 | 0 | 168.0 | 182 | 93 | 77 | 13 | 51 | 141 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |