Juego actual
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
vs. HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 |
Mayo | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 11 | 11 | 1 | 4 | 7 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 13 | 1 | 8 | 16 |
63 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 70 | 53 | 46 | 4 | 28 | 56 |
209 | 17 | 0 | 0 | 220.1 | 167 | 95 | 81 | 27 | 80 | 260 |
Juegos Recientes
Últimas noticias