JoshLowe
- Los Angeles Angels
- #3
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN2/2/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enChesapeake, VA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| vs. LAD | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 17 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Mayo | 10 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 108 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 | 34 |
| 140 | 390 | 26 | 63 | 4 | 0 | 15 | 37 | 22 | 125 |
| 442 | 1505 | 195 | 367 | 86 | 8 | 47 | 180 | 118 | 456 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |