Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
U 7 días | 5 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
vs. MIL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 15 | 55 | 9 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 |
Mayo | 15 | 55 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 108 | 12 | 34 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | 27 |
119 | 427 | 47 | 134 | 32 | 0 | 12 | 79 | 28 | 107 |
154 | 398 | 48 | 111 | 19 | 1 | 13 | 58 | 30 | 98 |