JoseSuarez
- Athletics
- #54
- Relevista
- Est/Pes1.78 m, 102 kg
- FDN3/1/1998 (28)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enNaguanagua, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| vs. SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Visitante | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 9 | 18 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 8 | 7 | 2 | 3 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 51 | 25 | 24 | 3 | 20 | 46 |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 84.0 | 105 | 51 | 49 | 6 | 41 | 94 |
| 130 | 63 | 1 | 0 | 435.1 | 466 | 271 | 257 | 70 | 183 | 407 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 19/6 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Mié. 17/6 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 13/6 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mié. 10/6 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 8/6 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |