Próximo juego
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
LOCAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 42.2 | 31 | 20 | 20 | 11 | 18 | 52 |
Ago. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 0 | 0 | 79.0 | 72 | 51 | 45 | 18 | 46 | 88 |
28 | 28 | 0 | 0 | 116.1 | 106 | 75 | 66 | 27 | 68 | 130 |
89 | 89 | 1 | 1 | 444.2 | 453 | 269 | 247 | 84 | 178 | 414 |
Juegos Recientes
Últimas noticias