OswaldPeraza
- Los Angeles Angels
- #2
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 90 kg
- FDN15/6/2000 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBarquisimeto, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| U 7 días | 6 | 25 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| vs. LAD | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Visitante | 31 | 93 | 12 | 26 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 30 |
| June | 5 | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 185 | 19 | 50 | 8 | 2 | 7 | 18 | 9 | 51 |
| 147 | 454 | 47 | 123 | 20 | 5 | 17 | 44 | 22 | 125 |
| 239 | 656 | 68 | 140 | 25 | 2 | 16 | 55 | 46 | 189 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |