LakeBachar
- Miami Marlins
- #84
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 99 kg
- FDN3/6/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWinfield, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| vs. TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| June | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 31.1 | 19 | 13 | 12 | 5 | 11 | 35 |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 78.2 | 48 | 33 | 30 | 13 | 28 | 89 |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 111.2 | 84 | 52 | 47 | 17 | 45 | 121 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| NY Mets | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |