SheaLangeliers
- Athletics
- #23
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 92 kg
- FDN18/11/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPortland, OR
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| U 7 días | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| vs. DET | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Visitante | 42 | 173 | 22 | 42 | 6 | 0 | 10 | 23 | 13 | 43 |
| Jul. | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 339 | 51 | 89 | 16 | 0 | 20 | 45 | 30 | 79 |
| 145 | 591 | 89 | 155 | 28 | 0 | 35 | 78 | 52 | 138 |
| 517 | 1890 | 248 | 452 | 95 | 7 | 108 | 282 | 149 | 522 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 47 | 46 | .505 | - | G1 |
| Seattle | 47 | 47 | .500 | 0.5 | P3 |
| Houston | 46 | 49 | .484 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 52 | .441 | 6 | P6 |
| Los Angeles | 37 | 57 | .394 | 10.5 | P1 |