GarrettCrochet
- Boston Red Sox
- #35
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.98 m, 111 kg
- FDN21/6/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enOcean Springs, MS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Red Sox
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.2 | 21 | 16 | 14 | 3 | 7 | 22 |
| Abr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 24.0 | 30 | 23 | 21 | 5 | 9 | 29 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 23 | 21 | 5 | 11 | 37 |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 173.1 | 191 | 133 | 122 | 29 | 64 | 214 |
| 142 | 70 | 1 | 1 | 454.1 | 378 | 174 | 160 | 50 | 130 | 586 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Tampa Bay | 16 | 11 | .593 | 1.5 | G4 |
| Baltimore | 13 | 15 | .464 | 5 | P2 |
| Toronto | 12 | 15 | .444 | 5.5 | G2 |
| Boston | 11 | 17 | .393 | 7 | G2 |