JackPerkins
- Athletics
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN26/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enKokomo, IN
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Athletics
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| vs. CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 10 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 23 | 18 | 16 | 3 | 7 | 27 |
| Jul. | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 0 | 0 | 57.2 | 60 | 46 | 44 | 10 | 23 | 72 |
| 41 | 10 | 0 | 0 | 97.1 | 102 | 78 | 75 | 17 | 39 | 123 |
| 36 | 10 | 0 | 0 | 96.1 | 87 | 64 | 62 | 14 | 41 | 109 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 48 | 47 | .505 | - | P1 |
| Seattle | 47 | 49 | .490 | 1.5 | P5 |
| Houston | 47 | 50 | .485 | 2 | G1 |
| Athletics | 41 | 54 | .432 | 7 | P8 |
| Los Angeles | 38 | 58 | .396 | 10.5 | P1 |