ZebbyMatthews
- Minnesota Twins
- #52
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 102 kg
- FDN22/5/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCullowhee, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 17 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| vs. TEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 19 | 19 | 7 | 4 | 21 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 22 | 11 | 11 | 3 | 5 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 43.1 | 42 | 23 | 23 | 8 | 9 | 34 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 93.0 | 91 | 50 | 50 | 17 | 19 | 73 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 160.1 | 187 | 104 | 100 | 31 | 44 | 165 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |