JakobMarsee
- Miami Marlins
- #87
- Jardín Central
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN28/6/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enDearborn, MI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| vs. SF | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 10 | 41 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| Abr. | 21 | 82 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 19 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 101 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 |
| 162 | 629 | 106 | 112 | 12 | 12 | 6 | 44 | 100 | 156 |
| 81 | 310 | 45 | 79 | 20 | 5 | 6 | 40 | 38 | 73 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Jakob Marsee abre el juego con un jonrón para los Marlins
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| NY Mets | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |