ChaseBurns
- Cincinnati Reds
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 95 kg
- FDN16/1/2003 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNaples, Italia
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Reds
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 28.1 | 21 | 8 | 8 | 4 | 12 | 24 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 53.0 | 35 | 11 | 11 | 6 | 18 | 55 |
| 34 | 34 | 0 | 0 | 199.2 | 132 | 41 | 41 | 23 | 68 | 207 |
| 21 | 16 | 0 | 0 | 90.1 | 74 | 36 | 33 | 11 | 32 | 115 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |