ChadStevens
- Colorado Rockies
- #39
- Campo Corto
- Est/Pes1.91 m, 98 kg
- FDN3/2/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWalnut Creek, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rockies
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. ARI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mayo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |