Posiciones Vs. Divisionales MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | ESTE | CENT | OESTE | INTER | LD | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 64 | .605 | - | 28-24 | 21-10 | 22-9 | 27-21 | 67-47 | 31-17 |
| 93 | 68 | .578 | 4.5 | 29-22 | 19-12 | 18-13 | 27-21 | 59-48 | 34-20 |
| 87 | 75 | .537 | 11 | 25-27 | 20-11 | 15-16 | 27-21 | 61-58 | 26-17 |
| 85 | 77 | .525 | 13 | 12-19 | 29-23 | 19-12 | 25-23 | 52-52 | 33-25 |
| 84 | 78 | .519 | 14 | 12-19 | 33-19 | 18-13 | 21-27 | 61-51 | 23-27 |
| 80 | 81 | .497 | 17.5 | 14-16 | 20-12 | 25-26 | 21-27 | 64-56 | 16-25 |
| 80 | 82 | .494 | 18 | 18-14 | 14-16 | 23-29 | 25-23 | 52-62 | 28-20 |
| 79 | 82 | .491 | 18.5 | 22-29 | 19-12 | 17-14 | 21-27 | 55-55 | 24-27 |
| 79 | 83 | .488 | 19 | 25-27 | 14-17 | 16-15 | 24-24 | 54-62 | 25-21 |
| 77 | 85 | .475 | 21 | 16-15 | 25-27 | 18-13 | 18-30 | 53-57 | 24-28 |
| 76 | 86 | .469 | 22 | 15-16 | 18-34 | 19-12 | 24-24 | 57-57 | 19-29 |
| 75 | 86 | .466 | 22.5 | 12-19 | 13-18 | 27-24 | 23-25 | 50-57 | 25-29 |
| 69 | 93 | .426 | 29 | 7-24 | 25-27 | 18-13 | 19-29 | 55-61 | 14-32 |
| 64 | 97 | .398 | 33.5 | 10-21 | 7-24 | 28-23 | 19-29 | 43-64 | 21-33 |
| 62 | 99 | .385 | 35.5 | 13-18 | 9-22 | 25-26 | 15-33 | 46-65 | 16-34 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | ESTE | CENT | OESTE | INTER | LD | LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 59 | .636 | - | 18-12 | 35-17 | 18-14 | 32-16 | 67-45 | 36-14 |
| 100 | 62 | .617 | 3 | 18-12 | 18-14 | 33-19 | 31-17 | 68-39 | 32-23 |
| 94 | 68 | .580 | 9 | 33-19 | 16-14 | 18-14 | 27-21 | 61-43 | 33-25 |
| 91 | 71 | .562 | 12 | 16-15 | 14-17 | 32-20 | 29-19 | 69-50 | 22-21 |
| 89 | 73 | .549 | 14 | 22-10 | 26-26 | 19-11 | 22-26 | 62-54 | 27-19 |
| 88 | 74 | .543 | 15 | 28-24 | 15-17 | 19-11 | 26-22 | 60-48 | 28-26 |
| 86 | 76 | .531 | 17 | 14-17 | 16-15 | 32-20 | 24-24 | 58-63 | 28-13 |
| 82 | 80 | .506 | 21 | 11-21 | 26-26 | 13-17 | 32-16 | 64-47 | 18-33 |
| 80 | 82 | .494 | 23 | 24-28 | 16-15 | 18-13 | 22-26 | 63-55 | 17-27 |
| 77 | 85 | .475 | 26 | 15-15 | 24-28 | 15-17 | 23-25 | 51-63 | 26-22 |
| 77 | 85 | .475 | 26 | 18-34 | 18-13 | 13-18 | 28-20 | 49-63 | 28-22 |
| 75 | 87 | .463 | 28 | 14-17 | 19-33 | 13-18 | 29-19 | 57-61 | 18-26 |
| 74 | 88 | .457 | 29 | 27-25 | 10-21 | 14-17 | 23-25 | 54-60 | 20-28 |
| 65 | 97 | .401 | 38 | 14-17 | 18-13 | 17-35 | 16-32 | 46-65 | 19-32 |
| 58 | 104 | .358 | 45 | 11-21 | 11-19 | 16-36 | 20-28 | 41-69 | 17-35 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- ESTE:Vs. División Este (en liga)
- CENT:Vs. División Central (en liga)
- OESTE:Vs. División Oeste (en liga)
- INTER:Vs. Oponentes Inter-liga
- LD:vs. abridor derecho
- LI:vs. abridores zurdos
- * --:Aseguró división y ventaja como local
- Y --:Aseguró comodín
- X --:Aseguró mejor marca de la división
- E --:Aseguró récord de la Liga