Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 26 | .587 | +6.5 | 18-12 | 19-14 | 318 | 227 | +91 | P1 | 6-4 |
| 34 | 30 | .531 | +3 | 20-11 | 14-19 | 305 | 293 | +12 | G1 | 7-3 |
| 31 | 33 | .484 | - | 16-14 | 15-19 | 252 | 248 | +4 | P1 | 6-4 |
| 31 | 34 | .477 | 0.5 | 19-15 | 12-19 | 305 | 334 | -29 | P1 | 6-4 |
| 31 | 34 | .477 | 0.5 | 18-14 | 13-20 | 266 | 281 | -15 | G1 | 5-5 |
| 30 | 34 | .469 | 1 | 11-17 | 19-17 | 268 | 316 | -48 | P3 | 3-7 |
| 30 | 36 | .455 | 2 | 18-17 | 12-19 | 303 | 328 | -25 | P1 | 3-7 |
| 30 | 36 | .455 | 2 | 16-18 | 14-18 | 307 | 331 | -24 | G2 | 6-4 |
| 27 | 35 | .435 | 3 | 10-21 | 17-14 | 248 | 252 | -4 | G1 | 5-5 |
| 26 | 39 | .400 | 5.5 | 15-15 | 11-24 | 255 | 280 | -25 | P1 | 5-5 |
| 26 | 39 | .400 | 5.5 | 15-17 | 11-22 | 252 | 301 | -49 | G1 | 4-6 |
| 24 | 41 | .369 | 7.5 | 13-18 | 11-23 | 278 | 337 | -59 | P2 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | .548 | +1.5 | 18-16 | 16-12 | 273 | 277 | -4 | G3 | 5-5 |
| 34 | 30 | .531 | +0.5 | 18-17 | 16-13 | 253 | 276 | -23 | P1 | 7-3 |
| 33 | 30 | .524 | - | 17-17 | 16-13 | 238 | 252 | -14 | G1 | 2-8 |
| 34 | 31 | .523 | - | 20-14 | 14-17 | 302 | 298 | +4 | G1 | 5-5 |
| 33 | 31 | .516 | 0.5 | 20-14 | 13-17 | 278 | 292 | -14 | P2 | 3-7 |
| 34 | 32 | .515 | 0.5 | 18-15 | 16-17 | 333 | 303 | +30 | P3 | 5-5 |
| 33 | 32 | .508 | 1 | 12-20 | 21-12 | 351 | 343 | +8 | G2 | 5-5 |
| 31 | 32 | .492 | 2 | 16-16 | 15-16 | 272 | 321 | -49 | P3 | 3-7 |
| 31 | 35 | .470 | 3.5 | 20-16 | 11-19 | 276 | 296 | -20 | G2 | 5-5 |
| 28 | 36 | .438 | 5.5 | 15-15 | 13-21 | 258 | 267 | -9 | P1 | 6-4 |
| 26 | 39 | .400 | 8 | 12-16 | 14-23 | 270 | 319 | -49 | P1 | 4-6 |
| 24 | 41 | .369 | 10 | 12-18 | 12-23 | 280 | 371 | -91 | P3 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos