Posiciones de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 | POFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 53 | .616 | - | 47-25 | 38-28 | 686 | 523 | +163 | P2 | 6-4 | >99.9% |
| 82 | 55 | .599 | 2.5 | 46-24 | 36-31 | 618 | 565 | +53 | P1 | 6-4 | >99.9% |
| 82 | 55 | .599 | 2.5 | 40-26 | 42-29 | 670 | 517 | +153 | G1 | 6-4 | >99.9% |
| 82 | 56 | .594 | 3 | 48-24 | 34-32 | 639 | 526 | +113 | P1 | 7-3 | >99.9% |
| 78 | 60 | .565 | 7 | 37-31 | 41-29 | 623 | 515 | +108 | P1 | 5-5 | >99.9% |
| 78 | 60 | .565 | 7 | 40-29 | 38-31 | 742 | 601 | +141 | G1 | 4-6 | 98.9% |
| 78 | 60 | .565 | 7 | 38-30 | 40-30 | 624 | 593 | +31 | G5 | 8-2 | 98.3% |
| 75 | 63 | .543 | 10 | 35-32 | 40-31 | 618 | 533 | +85 | G1 | 6-4 | 98.2% |
| 73 | 65 | .529 | 12 | 41-28 | 32-37 | 588 | 573 | +15 | G1 | 5-5 | 51.8% |
| 72 | 65 | .526 | 12.5 | 41-27 | 31-38 | 655 | 614 | +41 | P2 | 6-4 | 82.1% |
| 73 | 66 | .525 | 12.5 | 40-30 | 33-36 | 626 | 622 | +4 | P2 | 5-5 | 46.5% |
| 70 | 68 | .507 | 15 | 34-35 | 36-33 | 630 | 670 | -40 | G2 | 6-4 | 73.8% |
| 69 | 68 | .504 | 15.5 | 32-36 | 37-32 | 557 | 559 | -2 | G1 | 8-2 | 50.8% |
| 69 | 69 | .500 | 16 | 34-34 | 35-35 | 628 | 645 | -17 | G4 | 8-2 | 21.9% |
| 69 | 69 | .500 | 16 | 42-27 | 27-42 | 597 | 585 | +12 | P1 | 5-5 | 2.0% |
| 68 | 70 | .493 | 17 | 37-29 | 31-41 | 562 | 606 | -44 | G2 | 5-5 | 28.1% |
| 68 | 70 | .493 | 17 | 37-35 | 31-35 | 548 | 598 | -50 | G3 | 6-4 | 24.8% |
| 68 | 70 | .493 | 17 | 34-38 | 34-32 | 610 | 625 | -15 | P2 | 3-7 | 1.0% |
| 67 | 71 | .486 | 18 | 34-32 | 33-39 | 669 | 643 | +26 | G2 | 5-5 | 1.5% |
| 66 | 72 | .478 | 19 | 37-33 | 29-39 | 637 | 683 | -46 | G2 | 3-7 | 7.7% |
| 66 | 74 | .471 | 20 | 32-39 | 34-35 | 726 | 707 | +19 | G1 | 5-5 | <0.1% |
| 65 | 73 | .471 | 20 | 32-37 | 33-36 | 570 | 683 | -113 | P1 | 4-6 | <0.1% |
| 64 | 74 | .464 | 21 | 37-31 | 27-43 | 538 | 611 | -73 | P5 | 4-6 | 11.9% |
| 63 | 74 | .460 | 21.5 | 34-35 | 29-39 | 597 | 542 | +55 | P2 | 2-8 | 0.8% |
| 62 | 76 | .449 | 23 | 36-30 | 26-46 | 590 | 673 | -83 | P1 | 8-2 | <0.1% |
| 62 | 76 | .449 | 23 | 32-39 | 30-37 | 565 | 617 | -52 | G1 | 4-6 | <0.1% |
| 57 | 81 | .413 | 28 | 33-36 | 24-45 | 567 | 637 | -70 | G2 | 5-5 | <0.1% |
| 53 | 85 | .384 | 32 | 25-44 | 28-41 | 597 | 795 | -198 | P4 | 4-6 | <0.1% |
| 53 | 85 | .384 | 32 | 30-42 | 23-43 | 565 | 638 | -73 | G1 | 2-8 | <0.1% |
| 52 | 86 | .377 | 33 | 27-39 | 25-47 | 645 | 788 | -143 | P5 | 2-8 | <0.1% |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Récord como Local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- POFF:Porcentaje de probabilidad de meterse a los playoffs