Posiciones de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | .640 | - | 25-12 | 23-15 | 396 | 252 | +144 | G3 | 6-4 |
| 46 | 27 | .630 | 1 | 22-13 | 24-14 | 366 | 266 | +100 | P3 | 4-6 |
| 45 | 27 | .625 | 1.5 | 25-15 | 20-12 | 383 | 267 | +116 | P1 | 6-4 |
| 45 | 28 | .616 | 2 | 21-13 | 24-15 | 381 | 263 | +118 | P1 | 8-2 |
| 41 | 30 | .577 | 5 | 24-9 | 17-21 | 315 | 310 | +5 | P3 | 4-6 |
| 40 | 33 | .548 | 7 | 21-17 | 19-16 | 332 | 329 | +3 | P2 | 5-5 |
| 39 | 34 | .534 | 8 | 24-12 | 15-22 | 345 | 344 | +1 | G1 | 6-4 |
| 40 | 35 | .533 | 8 | 19-17 | 21-18 | 298 | 305 | -7 | G1 | 4-6 |
| 40 | 35 | .533 | 8 | 21-19 | 19-16 | 308 | 328 | -20 | P2 | 5-5 |
| 38 | 35 | .521 | 9 | 19-19 | 19-16 | 280 | 289 | -9 | G1 | 5-5 |
| 39 | 36 | .520 | 9 | 16-22 | 23-14 | 407 | 392 | +15 | P1 | 6-4 |
| 39 | 36 | .520 | 9 | 22-16 | 17-20 | 344 | 335 | +9 | G1 | 5-5 |
| 38 | 36 | .514 | 9.5 | 23-15 | 15-21 | 312 | 331 | -19 | G1 | 5-5 |
| 39 | 37 | .513 | 9.5 | 21-17 | 18-20 | 320 | 297 | +23 | G1 | 5-5 |
| 38 | 37 | .507 | 10 | 20-19 | 18-18 | 379 | 365 | +14 | G2 | 4-6 |
| 37 | 38 | .493 | 11 | 21-18 | 16-20 | 306 | 319 | -13 | G3 | 6-4 |
| 37 | 38 | .493 | 11 | 17-21 | 20-17 | 345 | 391 | -46 | G1 | 6-4 |
| 37 | 38 | .493 | 11 | 23-16 | 14-22 | 324 | 329 | -5 | G1 | 7-3 |
| 35 | 38 | .479 | 12 | 19-19 | 16-19 | 311 | 363 | -52 | P1 | 4-6 |
| 36 | 40 | .474 | 12.5 | 20-19 | 16-21 | 363 | 387 | -24 | G4 | 6-4 |
| 35 | 39 | .473 | 12.5 | 17-17 | 18-22 | 292 | 304 | -12 | P3 | 4-6 |
| 35 | 41 | .461 | 13.5 | 22-19 | 13-22 | 349 | 385 | -36 | P1 | 4-6 |
| 35 | 41 | .461 | 13.5 | 18-20 | 17-21 | 344 | 385 | -41 | G2 | 5-5 |
| 34 | 41 | .453 | 14 | 18-18 | 16-23 | 306 | 321 | -15 | G2 | 5-5 |
| 31 | 43 | .419 | 16.5 | 14-20 | 17-23 | 310 | 359 | -49 | G3 | 5-5 |
| 31 | 45 | .408 | 17.5 | 18-21 | 13-24 | 315 | 358 | -43 | G2 | 4-6 |
| 30 | 44 | .405 | 17.5 | 18-16 | 12-28 | 301 | 311 | -10 | P2 | 4-6 |
| 29 | 43 | .403 | 17.5 | 12-25 | 17-18 | 282 | 295 | -13 | P4 | 2-8 |
| 30 | 46 | .395 | 18.5 | 17-20 | 13-26 | 334 | 378 | -44 | P2 | 5-5 |
| 28 | 47 | .373 | 20 | 14-20 | 14-27 | 344 | 434 | -90 | P1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos