Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | .600 | +6.5 | 17-10 | 19-14 | 309 | 216 | +93 | P1 | 6-4 |
| 32 | 29 | .525 | +2 | 20-11 | 12-18 | 285 | 282 | +3 | P2 | 6-4 |
| 30 | 31 | .492 | - | 15-13 | 15-18 | 246 | 235 | +11 | G5 | 6-4 |
| 29 | 31 | .483 | 0.5 | 11-17 | 18-14 | 254 | 287 | -33 | G1 | 3-7 |
| 29 | 32 | .475 | 1 | 19-15 | 10-17 | 279 | 315 | -36 | G3 | 7-3 |
| 29 | 32 | .475 | 1 | 17-13 | 12-19 | 247 | 255 | -8 | P3 | 5-5 |
| 29 | 33 | .468 | 1.5 | 17-14 | 12-19 | 290 | 306 | -16 | G2 | 4-6 |
| 27 | 35 | .435 | 3.5 | 13-17 | 14-18 | 277 | 314 | -37 | P2 | 6-4 |
| 25 | 34 | .424 | 4 | 9-20 | 16-14 | 233 | 240 | -7 | P1 | 3-7 |
| 24 | 38 | .387 | 6.5 | 14-14 | 10-24 | 241 | 271 | -30 | G2 | 4-6 |
| 23 | 38 | .377 | 7 | 15-17 | 8-21 | 233 | 286 | -53 | P1 | 3-7 |
| 23 | 38 | .377 | 7 | 12-17 | 11-21 | 263 | 315 | -52 | P2 | 6-4 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | .542 | - | 19-10 | 13-17 | 268 | 257 | +11 | G1 | 6-4 |
| 32 | 27 | .542 | - | 16-16 | 16-11 | 229 | 236 | -7 | P3 | 3-7 |
| 33 | 28 | .541 | - | 18-15 | 15-13 | 311 | 276 | +35 | G4 | 7-3 |
| 31 | 28 | .525 | 1 | 15-16 | 16-12 | 252 | 266 | -14 | P2 | 3-7 |
| 32 | 29 | .525 | 1 | 18-12 | 14-17 | 285 | 267 | +18 | P2 | 3-7 |
| 31 | 29 | .517 | 1.5 | 16-15 | 15-14 | 262 | 300 | -38 | G1 | 5-5 |
| 31 | 29 | .517 | 1.5 | 15-16 | 16-13 | 233 | 258 | -25 | G1 | 6-4 |
| 31 | 31 | .500 | 2.5 | 12-19 | 19-12 | 330 | 337 | -7 | P2 | 6-4 |
| 28 | 34 | .452 | 5.5 | 18-15 | 10-19 | 264 | 285 | -21 | G2 | 5-5 |
| 26 | 34 | .433 | 6.5 | 15-15 | 11-19 | 241 | 255 | -14 | P1 | 4-6 |
| 23 | 38 | .377 | 10 | 12-16 | 11-22 | 260 | 342 | -82 | G1 | 4-6 |
| 23 | 38 | .377 | 10 | 12-16 | 11-22 | 237 | 304 | -67 | P2 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos