Estadísticas de jugadores anotando de Conferencias 2024
POS | Nombre |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 15 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 17 | |
| 21 | |
| 21 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 23 | |
| 27 | |
| 27 | |
| 29 | |
| 29 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 47 | |
| 47 | |
| 47 | |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | RUSH | REC | RET | TD | FG | XP | 2PT | PTS | PTS/G |
QB | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 198 | 15.2 |
RB | 29 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 | 15.0 |
RB | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13.0 |
RB | 22 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 152 | 13.8 |
RB | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 146 | 13.2 |
RB | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 11.5 |
QB | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 134 | 11.1 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 133 | 9.5 |
RB | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 12.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 130 | 9.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 | 0 | 129 | 9.9 |
RB | 18 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 | 0 | 124 | 8.8 |
RB | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 122 | 12.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62 | 0 | 116 | 8.9 |
RB | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 116 | 7.7 |
QB | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7.6 |
QB | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10.3 |
QB | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 | 10.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 0 | 114 | 8.7 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 0 | 113 | 8.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 0 | 113 | 8.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 112 | 8.6 |
RB | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 112 | 11.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 0 | 112 | 7.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 0 | 112 | 7.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 | 111 | 7.9 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 48 | 0 | 111 | 7.9 |
QB | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 110 | 8.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 0 | 109 | 8.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | 109 | 7.7 |
RB | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10.8 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 108 | 9.0 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 107 | 8.2 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 106 | 8.1 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 104 | 7.4 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 0 | 103 | 7.3 |
RB | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10.2 |
RB | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14.5 |
RB | 12 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7.8 |
RB | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9.2 |
RB | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 11.3 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 100 | 7.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 99 | 7.6 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 99 | 7.6 |
WR | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 98 | 8.9 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 98 | 7.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 0 | 98 | 7.5 |
PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 0 | 98 | 7.5 |
Glosario
- POS:Posición
- RUSH:Touchdowns por acarreo
- REC:Touchdown por recepción
- RET:Touchdown por retornos
- TD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego