AveryJones
- #1
- Receptor Abierto
- Nacido enJoppa, MD
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 3 | 43 | 14.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 12.5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 263 | 16.4 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 97 | 10.8 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias