GrantWells
- Virginia Tech Hokies
- #6
- Mariscal de Campo
- ClaseJunior
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- Nacido enCharleston, WV
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Hokies Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 332 | 59.0 | 2,171 | 6.5 | 9 | 9 | 85 | 117.5 |
295 | 445 | 66.3 | 3,532 | 7.9 | 16 | 13 | 65 | 139.0 |
165 | 270 | 61.1 | 2,091 | 7.7 | 18 | 9 | 70 | 141.5 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 19/11 | en | G | 14 | 20 | 148 | 70.0 | 7.4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 132.2 | 34.0 |
Sáb. 12/11 | en | P | 16 | 28 | 177 | 57.1 | 6.3 | 1 | 1 | 53 | 2 | 114.9 | 28.2 |
Sáb. 5/11 | vs | P | 14 | 25 | 164 | 56.0 | 6.6 | 0 | 1 | 26 | 5 | 103.1 | 24.6 |
Jue. 27/10 | en | P | 11 | 22 | 243 | 50.0 | 11.0 | 1 | 0 | 85 | 4 | 157.8 | 71.0 |
Sáb. 15/10 | vs | P | 21 | 33 | 179 | 63.6 | 5.4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 119.2 | 44.4 |
ACC 2022
Atlantic | CONF | GEN |
---|---|---|
Clemson | 8-0 | 11-3 |
Florida State | 5-3 | 10-3 |
Syracuse | 4-4 | 7-6 |
Louisville | 4-4 | 8-5 |
NC State | 4-4 | 8-5 |
Wake Forest | 3-5 | 8-5 |
Boston College | 2-6 | 3-9 |
Coastal | CONF | GEN |
---|---|---|
North Carolina | 6-2 | 9-5 |
Pittsburgh | 5-3 | 9-4 |
Duke | 5-3 | 9-4 |
Georgia Tech | 4-4 | 5-7 |
Miami | 3-5 | 5-7 |
Virginia | 1-6 | 3-7 |
Virginia Tech | 1-6 | 3-8 |