JamarRucks
- Kennesaw State Owls
- #11
- Liniero Defensivo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- Nacido enBuford, GA
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | AVG | INTTD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 20/9 | vs | G | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sáb. 27/9 | vs | G | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jue. 9/10 | vs | G | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mar. 28/10 | vs | G | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sáb. 29/11 | en | G | 1 | 1 | 0 | 0 |
Las estadísticas defensivas no son consideradas oficiales
Últimas noticias