CarterPeevy
- Maine Black Bears
- #11
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 97 kg
- Nacido enLawrenceville, GA
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 200 | 338 | 59.2 | 2,234 | 6.6 | 17 | 7 | 81 | 18 | 127.1 | 83 | 328 | 4.0 | 9 | 62 |
| 214 | 321 | 66.7 | 2,417 | 7.5 | 18 | 5 | 79 | 29 | 145.3 | 86 | 68 | 0.8 | 1 | 40 |
| 201 | 303 | 66.3 | 2,275 | 7.5 | 11 | 5 | 75 | 33 | 138.1 | 125 | 324 | 2.6 | 12 | 75 |
| 3 | 5 | 60.0 | 38 | 7.6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 83.8 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| 14 | 23 | 60.9 | 293 | 12.7 | 2 | 2 | 71 | 4 | 179.2 | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 22 |
| 89 | 164 | 54.3 | 1,318 | 8.0 | 8 | 4 | 75 | 17 | 133.0 | 71 | 186 | 2.6 | 4 | 40 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias