CamPickett
- Kansas Jayhawks
- #7
- Receptor AbiertoWR
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- Nacido enChicago, IL
- ClaseSenior
- Est/Pes1.83 m, 88 kg
- Nacido enChicago, IL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 7 | 67 | 9.6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 15 | 133 | 8.9 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 24 | 176 | 7.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VS AP | 17 | 207 | 12.2 | 1 | 32 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 46 | 456 | 9.9 | 2 | 32 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | 476 | 10.6 | 3 | 38 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 49 | 528 | 10.8 | 2 | 65 | 17 | 170 | 10.0 | 2 | 34 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 24/10 | vs | G | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 8 |
| Sáb. 31/10 | en | P | 10 | 113 | 11.3 | 1 | 29 |
| Sáb. 7/11 | vs | P | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 11 |
| Sáb. 14/11 | en | G | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 24 |
| Sáb. 21/11 | vs | P | 7 | 67 | 9.6 | 1 | 24 |
Últimas noticias