TylerWhite
- Texas A&M Aggies
- #37
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- Nacido enSouthlake, TX
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- Nacido enSouthlake, TX
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 22 | 51.5 | 72 | 1,132 | 2 | 9.09 | 9 | 40.91 | 4 | 16 | 4.0 | 48.9 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 49.8 | 72 | 1,993 | 3 | 7.50 | 18 | 45.00 | 12 | 16 | 1.3 | 47.9 |
| 50 | 44.3 | 63 | 2,213 | 2 | 4.00 | 18 | 36.00 | 0 | 0 | 0.0 | 40.4 |
| 46 | 44.9 | 69 | 2,064 | 6 | 13.04 | 25 | 54.35 | 0 | 0 | 0.0 | 42.0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 10/10 | en | P | 7 | 53.6 | 72 | 375 | 1 | 14.29 | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 53.6 |
| Sáb. 17/10 | vs | G | 1 | 34.0 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 34.0 |
| Sáb. 24/10 | en | P | 4 | 47.3 | 59 | 189 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 47.3 |
| Sáb. 7/11 | en | P | 4 | 51.3 | 55 | 205 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 51.3 |
| Sáb. 14/11 | vs | P | 7 | 50.9 | 62 | 356 | 0 | 0.00 | 4 | 57.00 | 0 | 0 | 50.9 |
Últimas noticias