YasinWillis
- Kansas Jayhawks
- #6
- CorredorRB
- ClaseJunior
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- Nacido enNewark, NJ
- ClaseJunior
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- Nacido enNewark, NJ
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 18 | 63 | 3.5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| L | 37 | 153 | 4.1 | 2 | 20 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nov | 18 | 63 | 3.5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| VS AP | 26 | 81 | 3.1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 45 | 188 | 4.2 | 2 | 20 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 129 | 558 | 4.3 | 4 | 41 | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | 130 | 3.6 | 1 | 26 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 4/9 | vs | G | 11 | 72 | 6.5 | 2 | 20 |
| Vie. 11/9 | vs | P | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 7 |
| Sáb. 19/9 | vs | P | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 13 |
| Sáb. 21/11 | vs | P | 18 | 63 | 3.5 | 0 | 10 |
Últimas noticias