ToddPelino
- Duke Blue Devils
- #29
- Pateador de lugar
- ClaseSenior
- Est/Pes1.91 m, 86 kg
- Nacido enCornelius, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Todd Pelino#29
- Ryan Degyansky#48
- Cosme Salas#39
- Ashton Zamani#38
Duke Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 14-19 | 0-0 | 6-6 | 2-2 | 6-11 | 0-0 | 49 | 56 | 56 | 98 |
| 75.0 | 15-20 | 0-0 | 4-4 | 2-4 | 7-10 | 2-2 | 53 | 35 | 37 | 80 |
| 78.3 | 18-23 | 0-0 | 4-6 | 5-6 | 7-9 | 2-2 | 52 | 38 | 38 | 92 |
| 88.9 | 8-9 | 0-0 | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 0-0 | 48 | 23 | 23 | 47 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 15/11 | vs | P | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 49 | 2-2 | 5 |
| Sáb. 22/11 | en | G | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 33 | 3-3 | 6 |
| Sáb. 29/11 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 7-7 | 7 |
| Sáb. 6/12 | vs | G | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 29 | 2-2 | 8 |
| Mié. 31/12 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 6-6 | 6 |
Últimas noticias
ACC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |