EfrenJasso
- Incarnate Word Cardinals
- #48
- Pateador de despejeP
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 111 kg
- Nacido enHouston, TX
- ClaseSenior
- Est/Pes1.88 m, 111 kg
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 18 | 42.3 | 54 | 761 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 7 | 134 | 19.1 | 32.6 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40.9 | 54 | 1,555 | 6 | 15.79 | 10 | 26.32 | 8 | 134 | 16.8 | 34.2 |
| 57 | 40.5 | 67 | 2,311 | 6 | 10.53 | 12 | 21.05 | 0 | 0 | 0.0 | 40.5 |
| 56 | 39.6 | 59 | 2,216 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 39.6 |
| 46 | 36.5 | 53 | 1,677 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 36.5 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 17/10 | vs | G | 2 | 38.5 | 44 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 38.5 |
| Sáb. 24/10 | vs | G | 6 | 39.7 | 47 | 238 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 39.7 |
| Sáb. 31/10 | vs | G | 3 | 30.3 | 39 | 91 | 1 | 33.33 | 2 | 67.00 | 0 | 0 | 30.3 |
| Sáb. 7/11 | en | G | 2 | 43.5 | 54 | 87 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 43.5 |
| Sáb. 14/11 | vs | G | 2 | 45.5 | 52 | 91 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 45.5 |
Últimas noticias