JohnHolbrook
- Furman Paladins
- #87
- Receptor AbiertoWR
- ClaseJunior
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- Nacido enBradenton, FL
- ClaseJunior
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- Nacido enBradenton, FL
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 6 | 86 | 14.3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 141 | 15.7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2024 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 10 | 162 | 16.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 164 | 14.9 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias